HOME > > >
태기산 C.C.
운영 기간 안내
이용 요금 안내
구분 | 12H | 18H | |||
---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
그린피 | 일반 | 100,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 180,000원 |
콘도 회원 | 50,000원 | 84,000원 | 75,000원 | 126,000원 | |
골프 회원 | 50,000원 | 84,000원 | 75,000원 | 126,000원 | |
법인 회원 | 70,000원 | 84,000원 | 105,000원 | 126,000원 | |
2인 라운딩 추가 요금 | 10,000원 | 15,000원 | |||
카트료 | 60,000원 | 90,000원 | |||
대여채 | 20,000원 | 30,000원 | |||
대여화 | 15,000원 | 20,000원 |
※ 공휴일(임시 공휴일 포함) 주말 요금 적용
※ 2인 라운딩 시 추가 그린피 발생(1인 기준)
개장 특가 안내
구분 | 12H | 18H | ||
---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |
그린피 | 4월 4일(금) ~ 4월 18일(금) | |||
40,000원 | 60,000원 | 60,000원 | 90,000원 | |
4월 19일(토) ~ 4월 30일(수) | ||||
50,000원 | 70,000원 | 75,000원 | 105,000원 | |
2인 라운딩 추가 요금 | 10,000원 | 15,000원 |
※ 공휴일(임시 공휴일 포함) 주말 요금 적용
※ 2인 라운딩 시 추가 그린피 발생(1인 기준)
태기산 C.C. 필드 레슨
구분 | 2인 | 3인 | 4인 |
---|---|---|---|
필드 레슨 (그린피 + 카트비 + 레슨비) | 200,000원(1인) | 160,000원(1인) | 140,000원(1인) |
시간 | 2시간/막 팀 뒤 이용 가능 | ||
장소 | 태기산 C.C. 코스 | ||
내용 | 예쁜 스윙 자세 교정, 스코어 줄이기, 필드 경험하기, 벙커샷, 숏 게임 트러블 샷 | ||
문의 | 배해웅 프로 010-3012-3586 |
취소 기간 안내
구분 | 기준 | 비고 |
---|---|---|
예약 취소 | 10일 전 17:00 전까지 | 위약 기준 하단 별도 안내 |
우천 취소 | 예보 취소 불가 | 현장 실 강수량 0.5mm 이상 기준 |
위약 규정 안내
구분 | 예약 정지/이용 제한 | 위약금 | |||
---|---|---|---|---|---|
12H | 18H | ||||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
10일 전 | 없음 | 없음 | |||
9일 전 | 7일 | ||||
8일 전 | |||||
7일 전 | 14일 | ||||
6일 전 | |||||
5일 전 | 21일 | ||||
4일 전 | |||||
3일 전 | 1개월 | · | 48,000원 | · | 72,000원 |
2일 전 | 40,000원 | 48,000원 | 60,000원 | 72,000원 | |
1일 전 | 2개월 | 80,000원 | 96,000원 | 120,000원 | 144,000원 |
No-Show | 3개월 | 120,000원 | 144,000원 | 180,000원 | 216,000원 |
※ 위약금은 공정거래위원회 자료에 의거하여 1팀 4인 그린피 정상가 기준 적용(이용 예정 인원 적용)
※ 이용 제한 시 회원 혜택 및 쿠폰 적용 불가(기존 예약건 동일)
※ 회원권 부정 사용 시 위약 적용 및 이용 제한
※ 개인 사정에 의한 플레이 중단 시 홀 정산 및 환불 불가