HOME > > > >
콘도회원 분양안내
회원권 분양문의: {{ lotsRcvDeptInfo.deptTelNo }}
스마트 레저
가장 스마트하게 나를 충족시켜주는 회원권!
분양 가격표
(단위: 천원)
구분 | 분양가격(기명) | 회원등록 | 연간이용일수 | 객실이용 | |
---|---|---|---|---|---|
스탠다드 | 회원제 | 26,000 | 5인 | 30일 | 평창20평+제주34평 |
공유제 | 20,000 | ||||
스위트 | 회원제 | 36,000 | 6인 | 30일 | 평창30평+제주34평 |
공유제 | 30,000 | ||||
로얄 | 회원제 | 47,000 | 6인 | 30일 | 평창40평+제주34평 |
공유제 | 40,000 | ||||
로얄스위트 | 회원제 | 73,000 | 7인 | 30일 | 평창50평+제주54평 |
공유제 | 60,000 |
- 입회시 인지세 납부
혜택
혜택 1. 추천인 누구나 회원가입 혜택! (단, 입회기간 내 3회/ 회원변경 1회1명)
혜택 2. 특별혜택
구분 | 제공혜택 | 제공기간 |
---|---|---|
스키 | 시즌권 | 10년 |
워터파크 | 365일 지정인 무료 | |
멤버십 골프 | 주중할인권 |
-
4인에 한해 자유선택(선택 변경 가능)
- 스키, 워터파크, 골프 중 택4 (예 : 시즌권 2 + 워터파크2 혹은 시즌권 4)
혜택 3. 신규혜택
구분 | 제공혜택 | 제공기간 |
---|---|---|
객실 | 회원요금 50%할인 | 1년 |
스키 | 50% 할인권 제공 | |
워터파크 | 50% 할인권 제공 | |
멤버십 골프 | 주중 할인권 제공 |
혜택 4. 평창, 제주 각 부대시설 확인 회원 할인 제공
※ 회원혜택은 회사정책에 따라 변동 될 수 있습니다.