HOME > > >
이용안내 및 예약방법
기본 정보
개장 기간 |
2024년 3월 14일(목)부터 12월 15일(일)까지 운영 예정입니다. |
---|---|
정기 휴장 | 상반기 : 4/30(화), 5/21(화),7/2(화) 하반기 : 9/3(화) ※ 코스 내 작업으로 인하여 휴장 일수는 변경될 수 있습니다. |
복장 안내 | 클럽 분위기에 맞는 단정한 복장의 착용을 권함 * 노출이 심한 의상, 청바지, 트레이닝 복, 등산복등 골프 에티켓에 어긋나는 복장 불가 ※ 휘닉스CC는 반려동물의 입장을 금지합니다. |
예약 대상 | 정회원/가족회원/주중회원에 한하여 예약 가능합니다. (구좌당 1인가능) |
회원권 이용 | 회원권(명) 예약 후 타 구좌 회원과 동반 시 : 회원권 혜택 적용(각) 회원권(명) 예약 후 타 구좌 회원만 내장 시 : 최초 예약 회원권 혜택만 부여 (내장 회원은 비회원 적용) ※ 회원권의 명의 변경이 불가하오니 최초 예약 시 신중히 결정하여 주시기 바랍니다. 명의 변경 불가로 인한 회원 예약 취소 시 대기 회원에게 예약이 우선 배정됩니다. |
악천 후시 임시 휴장 |
갑작스런 기상이변시에는 임시 휴장을 할 수 있습니다.(라운딩 전 확인 필요) |
경기 인원 | 4인 라운딩으로 기본 운영 (회원 5인 라운딩은 예약 시 문의 必) 주중에 한하여 회원 동반 2인 라운딩 가능(예약 시 문의 必) ※ 주말, 공휴일 2인 라운딩 제한 (이용 시 별도 요금 적용) |
식음료 제공 | 클럽하우스 식당에서는 양식,한식,일식 등 각종 특선요리와 연회파티가 가능합니다. ※ 클럽하우스 예약 및 문의 : 033-330-3042 |
GOLF SHOP | 국내·외 유명 골프용품과 기념품, 시상용품, 특산품을 다양하게 준비했습니다. ※ 골프샵 문의 : 033-330-3014 |
골프 문의
- 예약 및 프론트: 1577-0755
더 자세한 정보와 문의는 담당자가 도와드리겠습니다.
예약방법
▶ 전화 1577-0755(#1-1 예약실) or 인터넷 예약(구좌 당 대표 정회원만 가능)// 주중 9시 ~ 17시 연결 가능하며, 주말 및 공휴일은 운영하지 않습니다.
※ 예약 오픈일(월요일)은 전화량이 많습니다. 콜백을 남기시면 전화 드리겠습니다.
※ 회원권 구좌별 정회원 기준으로 전화 또는 인터넷 예약 가능합니다.
※ 인터넷 예약은 휘닉스 평창 홈페이지에서 골프 및 콘도 회원만 가능합니다.
※ 예약 완료 후 카카오톡 메시지가 발송 되오니 예약 후 확인 바랍니다.
예약가능일
구분 | 전화예약 | 인터넷 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
골프회원 | 주중 | 월~금(8주전) | 좌동 | |
주말 | 토,일,공휴일(8주전) | 좌동 | 주중회원은 7주전 수요일 진행 | |
비회원 | 주중·주말 | 4주전(월~일) | 좌동 |
※ 예약신청 : 정회원(주중∙주말 각2일), 주중 회원(주중2일) 가능 추가 예약은 7주전 수요일
- 인터넷 예약은 회원권 구좌 별 대표 정회원(주중회원은 대표 회원) 1인에 한하여 예약가능
- 자동 대기 예약: 잦은 취소 및 시간 이동 등의 사유로 변경(취소) 빈도수 50%이상 시
월별 Tee Off예정 시간표(7,8분)
월별 | 1부 | 2부 | 비고 |
---|---|---|---|
3월 | 08:00 ~ 09:30 | 12:00 ~ 14:00 | 1부제 09:30 ~ 11:45 |
4월 | 07:00 ~ 09:00 | 11:52 ~ 14:07 | |
5월 | 06:30 ~ 08:45 | 11:52 ~ 14:07 | |
6월 | 06:30 ~ 08:45 | 11:52 ~ 14:07 | |
7월 | 06:30 ~ 08:45 | 11:52 ~ 14:07 | |
8월 | 06:22 ~ 08:37 | 11:52 ~ 14:00 | |
9월 | 06:15 ~ 08:45 | 11:22 ~ 13:30 | |
10월 | 06:37 ~ 08:30 | 11:15 ~ 13:15 | |
11,12월 | 07:00 ~ 08:15 | 10:45 ~ 12:45 | 1부제 09:30 ~ 11:45 |
※ 기후 및 운영 상황에 따라 Tee Off 시간은 변경 될 수 있음.
2024년 예약 카렌더
월 | 주 | Play희망일 | 예약접수일 | 정기휴장 |
---|---|---|---|---|
3월 | 1 | 1~3 | 수시 예약 (주말, 공휴일 제외) |
|
2 | 4~10 | |||
3 | 11~17 | |||
4 | 18~24 | |||
5 | 25~31 | |||
4월 | 1 | 1~7 | 2/5~8 | 4/30(화) |
2 | 8~14 | 2/13~16 | ||
3 | 12~21 | 2/19~23 | ||
4 | 22~28 | 2/26~29 | ||
5 | 29~5/5 | 3/4~8 | ||
5월 | 1 | 6~12 | 3/11~15 | 5/21(화) |
2 | 13~19 | 3/18~22 | ||
3 | 20~26 | 3/25~29 | ||
4 | 27~6/2 | 4/1~5 | ||
6월 | 1 | 3~9 | 4/8~12 | |
2 | 10~16 | 4/15~19 | ||
3 | 17~23 | 4/22~26 | ||
4 | 24~30 | 4/29~5/3 | ||
7월 | 1 | 1~7 | 5/7~10 | 7/2(화) |
2 | 8~14 | 5/13~17 | ||
3 | 15~21 | 5/20~24 | ||
4 | 22~28 | 5/27~31 |
월 | 주 | Play희망일 | 예약접수일 | 정기휴장 |
---|---|---|---|---|
7월 | 5 | 29~8/4 | 6/3~7 | |
8월 | 1 | 5~11 | 6/10~14 | |
2 | 12~18 | 6/17~21 | ||
3 | 19~25 | 6/24~28 | ||
4 | 26~9/1 | 7/1~5 | ||
9월 | 1 | 2~8 | 7/8~12 | 9/3(화) |
2 | 9~15 | 7/15~19 | ||
3 | 16~22 | 7/22~26 | ||
4 | 23~29 | 7/29~8/2 | ||
5 | 30~10/6 | 8/5~9 | ||
10월 | 1 | 7~13 | 8/12~16 | |
2 | 14~20 | 8/19~23 | ||
3 | 21~27 | 8/26~30 | ||
4 | 28~11/3 | 9/2~6 | ||
11월 | 1 | 4~10 | 9/9~13 | |
2 | 11~17 | 9/19~20 | ||
3 | 18~24 | 9/23~27 | ||
4 | 25~12/1 | 9/30~10/4 | ||
12월 | 1 | 2~8 | 10/7~11 | |
2 | 9~휴장 |
2024년 하계, 추계 극 성수기 서면 접수 미 진행(8주전 예약 방법과 동일)
추가 예약 접수는 예약 가능 기간 기준 7주전 수요일부터 가능